![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
半世紀以上にわたり、世界の賓客をもてなしてきた「ホテルオークラ東京」。“1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼の部:11:00〜12:00
夜の部:16:00〜17:00
料 金:お一人様 3,000円
こだわりのウェディングメニューをお気軽に着席ブッフェ形式でお楽しみください。
■模擬挙式
キリスト教式 14:・・・
![]() |
ホテルオークラ東京虎ノ門/ホテル |
|
|
|
●40名の場合: \1,250,000 |
|||
|
|||
| 挙式スタイル | 人前式/神前式/キリスト教式/仏前式 |
| 料理料金 | フランス料理:オルセー \16,800〜 中国料理:桃華 \16,800〜 日本料理:雅 \18,900〜 生涯の思い出となるウェディングメニューを、例えば、おふたりの出身地の食材をいれたり、またどのようなお客様をご招待されるのか、 おふたりのご希望やお好みなどを伺いながら創り上げてまいります。 |
| 飲み物料金 | ホテルオークラソムリエセレクション オルセー\4200〜 |
| 収容人数 | 着席:6〜650名 |
| 会場数 | 会場数:宴会場15、レストラン3、2次会可能なレストラン1、2次会可能なバー2、 |
| 設備 | 写真室、美容室、クローク、メイク室、着付室、照明、ピアノ、控室、ガーデン、音響、TVモニター、写真室、美容室、ブライズルーム、ガーデン、クローク、着付室、着替え室、音響、照明、ピアノ、控室、TVモニター、スクリーン等 |
| 持ち込み料金 | 引出物(1個)525円・引菓子(1個)315円 新婦洋装(1点)21,000円・新婦和装(1点)31500円・新郎和洋装(1点)10500円 |
| 宿泊施設 | 818室 ご婚礼特別優待料金にてご案内 |
| 2次会 | チャイニーズテーブルスターライトにて100名様まで、バーハイランダー・オーキッドバーにて40名様までご対応 |
| 送迎 | 駅行きのシャトルバスあり その他、お車の手配も承ります |
| 支払い方法 | 現金、カード、振込み |























































